-
Ts. Bác sĩ Đỗ Đình Hùng
✓ Đã kiểm duyệt nội dung
Các bài viết được sự phê duyệt từ đội ngũ cộng sự của Ts. Bác sĩ Đỗ Đình Hùng hiện là Giám Đốc Bệnh Viện Răng Hàm Mặt - Phẫu Thuật Thẩm Mỹ Worldwide.
Mục lục
ToggleTÊN DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) |
---|---|
Khám và tư vấn nha khoa tổng quát/ chỉnh nha với Dr Hùng | 200.000/ khách |
Khám và tư vấn implant / răng sứ/ veneer sứ với Dr Hùng | 500.000/ khách |
Chụp phim Cephalo | 200.000 / lần |
Chụp phim Panoramic | 300.000 / lần |
Chụp phim CT Conebeam 3D | 500.000 / lần |
TÊN DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) |
---|---|
Cạo vôi đánh bóng | 400.000 – 600.000 / 2 hàm |
Trám răng bằng composite | 400.000 – 600.000 / răng |
Che tủy gián tiếp | 300.000 – 500.000/ răng |
Điều trị răng ê buốt bằng bôi chống ê | 200.000 / răng |
Thủ thuật nạo túi nướu 1 răng (deep clean) | 500.000 – 700.000 / răng |
Thủ thuật nạo túi nướu 1 hàm (deep clean) | 2.000.000 – 3.000.000/ hàm |
Điều trị viêm nha chu (bằng laser) | 1.000.000 / răng |
TÊN DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) |
---|---|
Chữa tủy răng 1, 2, 3 | 3.000.000 / răng |
Chữa tủy răng 4 – 8 | 4.000.000 – 5.000.000 / răng |
Chữa tủy lại | 4.000.000 – 6.000.000 / răng |
TÊN DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) |
---|---|
Máng chống nghiến / điều chỉnh khớp cắn | 2.000.000 / máng |
Máng thư giãn (Occlusal splint) | 4.000.000 – 6.000.000 / máng |
Nắn sai khớp thái dương hàm | 1.000.000 / lần |
Máng chống ngáy | 8.000.000 – 12.000.000/ bộ |
Điều trị ngáy và rối loạn thở khi ngủ bằng Laser | 4.000.000 / lần 8.000.000 / 3 lần |
Tiền mê | 6.000.000 / ca |
Gây mê – dưới 1h | 10.000.000 – 20.000.000/ ca |
✓ Đã kiểm duyệt nội dung
Các bài viết được sự phê duyệt từ đội ngũ cộng sự của Ts. Bác sĩ Đỗ Đình Hùng hiện là Giám Đốc Bệnh Viện Răng Hàm Mặt - Phẫu Thuật Thẩm Mỹ Worldwide.