Hiểu được nhu cầu của quý khách hàng khi tìm kiếm thông tin dịch vụ tại Bệnh Viện, chúng tôi đã cập nhật bảng giá Bệnh viện Răng Hàm Mặt Worldwide xin cung cấp bảng giá dịch vụ chi tiết và minh bạch nhất, cập nhật mới nhất cho năm 2024.
1. Bảng Giá Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Worldwide – Trồng Răng Implant
- Trồng răng Implant đơn lẻ
Hệ thống Implant Megagen / Dentium (Hàn Quốc) | 18.000.000 / implant |
Hệ thống Implant Hahn (Mỹ) | 25.000.000 / implant |
Hệ thống Implant Nobel (Mỹ) | 32.500.000 / implant |
Hệ thống Implant Straumann (Thụy Sỹ) | 33.500.000 / implant |
Implant xương cánh bướm | 50.000.000 / implant |
Zygoma Implant | 70.000.000 – 90.000.000 / implant |
Phục hình sứ trên implant | 8.000.000 – 13.000.000 / răng |
- Trồng răng Implant toàn hàm: Các dịch vụ mà nha khoa WorlWide cung cấp như: Implant “All-on-4” – Neodent (Mỹ), Implant “All-on-4” – Hahn (Mỹ), Implant “All-on-6” – Nobel (Mỹ), “All-on-6” – Straumann (Thụy Sỹ), Phục hình tạm bằng nhựa trên Implant toàn hàm,… Chi phí của các dịch vụ này sẽ dao động từ 23 triệu đến 258 triệu cho một hàm
- Phục hình sau cùng trên implant toàn hàm: Chi phí sẽ dao động từ 60 triệu đến 120 triệu cho một hàm.
- Ngoài ra các chi phí khác như Ghép xương, Ghép màng xương, Vis cố định màng xươn, Nâng xoang, sẽ dao động từ 1 triệu đến 11 triệu đồng.
2. Bảng Giá Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Worldwide – Nha Khoa Thẩm Mỹ
- Răng sứ
Răng sứ titan | 3.300.000 / răng |
Răng sứ sườn Crom Cobalt | 6.000.000 / răng |
Răng sứ Zirconia | 6.000.000 / răng |
Răng sứ HT Smile | 7.500.000 / răng |
Răng sứ Emax | 8.000.000 / răng |
Răng sứ Nacera (Răng sứ ngọc trai) | 10.000.000 / răng |
Răng sứ Ultra Nano / Lisi | 12.000.000 / răng |
Răng sứ Insync | 15.000.000 / răng |
Răng sứ kim loại quý (vàng, platinum) | Theo thời giá |
- Dán mặt sứ
Emax veneer | 8.000.000 / răng |
Veneer siêu mỏng không mài răng | 8.500.000 / răng |
Veneer Ultra Nano / Lisi | 12.000.000 / răng |
- Các dịch vụ khác như: Đắp mặt Composite, làm hồng nướu, Tẩy trắng răng Laser Zoom 2,… sẽ dao động từ 1,650,000 đến 5 triệu.
3. Bảng Giá Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Worldwide – Chỉnh Nha
- Nha khoa có các dịch vụ mắc cài như kim loại, khoá, sứ,… giá sẽ dao động từ 36 triệu đến hơn 120 triệu, tuỳ thuộc vào trường hợp của bệnh nhân.
- Chỉnh nha bằng máng trong suốt Invisalign từ bé hơn 8 bộ đến không giới hạn, giá sẽ dao động trong 48triệu đến 118 triệu.
- Hàm duy trì: các hàm duy trì như tháo lắp hawley, duy trì tháo lắp vivera, tháo lắp vivera,… sẽ dao động trong 1triệu đến 15 triệu.
4. Bảng Giá Phẫu Thuật Trong Miệng
- Nhổ răng gây tê
Nhổ răng thường | 1.000.000 – 2.000.000 / răng |
Nhổ răng khôn hàm trên | 1.500.000 – 2.000.000 / răng |
Nhổ răng khôn hàm dưới | 3.000.000 – 5.000.000/ răng |
Nhổ răng mọc ngầm/ sát dây thần kinh | 5.000.000 – 10.000.000/ răng |
- Các phẫu thuật khác
Phẫu thuật cắt chóp răng | 3.000.000 – 4.000.000 / răng |
Phẫu thuật cắt nướu di động để làm hàm giả | 2.000.000 / răng |
Cắt nướu trùm (răng thường, răng khôn) | 1.500.000 / răng |
Cấy lại răng (bật khỏi ổ răng) và cố định răng | 3.000.000 / răng |
Trích rạch túi mủ nhỏ | 500.000 / răng |
Sinh thiết u nang vùng hàm mặt | 2.000.000 / ca |
Ngoài ra còn các dịch vụ khác như phẫu thuật cắt thắng, phẫu thuật lưu túi mủ vùng răng, lấy nang do răng có đường kính dưới 2cm,…
5. Bảng Giá Nha Khoa Tổng Quát
- Khám và tư vấn
Khám và tư vấn nha khoa tổng quát với Bác sĩ Hùng | 200.000/ khách |
Khám và tư vấn implant / răng sứ/ veneer sứ với Bác sĩ Hùng | 500.000/ khách |
Chụp phim Cephalo | 200.000 / lần |
Chụp phim Panoramic | 300.000 / lần |
Chụp phim CT Conebeam 3D | 500.000 / lần |
Cạo vôi, trám răng trị bệnh nha chu: Các dịch vụ như cạo vôi, đánh bóng răng, trám răng, điều trị răng ê buốt,… sẽ dao động từ 200.000 đến 1 triệu, tuỳ các trường hợp mà khách hàng điều trị.
- Điều trị tuỷ
Chữa tủy răng 1, 2, 3 | 3.000.000 / răng |
Chữa tủy răng 4 – 8 | 4.000.000 – 5.000.000 / răng |
Chữa tủy lại | 4.000.000 – 6.000.000 / răng |
- Các dịch vụ khác
Máng chống nghiến / điều chỉnh khớp cắn | 2.000.000 / máng |
Máng thư giãn (Occlusal splint) | 4.000.000 – 6.000.000 / máng |
Nắn sai khớp thái dương hàm | 1.000.000 / lần |
Máng chống ngáy | 8.000.000 – 12.000.000/ bộ |
Điều trị ngáy và rối loạn thở khi ngủ bằng Laser | 4.000.000 / lần 8.000.000 / 3 lần |
Tiền mê | 6.000.000 / ca |
Gây mê – dưới 1h | 10.000.000 – 20.000.000/ ca |
6. Bảng Giá Phẫu Thuật Hàm Mặt
Hạ xương gò má | 65.000.000 |
Nâng xương gò má | 60.000.000 |
Gọt cằm V_Line | 60.000.000 |
Gọt xương góc cằm | 50.000.000 |
Cắt ngắn cằm | 50.000.000 |
Phẫu thuật trượt cằm | 50.000.000 |
Phẫu thuật hàm hô trên + trượt cằm | 120.000.000 |
Phẫu thuật Lefort 1 hàm trên | 90.000.000 |
Phẫu thuật vẩu hàm dưới BSSO | 100.000.000 |
Phẫu thuật Lefort 1 hàm trên + BSSO hàm dưới | 180.000.000 |
Ngoài ra còn có phẫu thuật hô/ móm cho cả hàm trên hoặc dưới, gọt xương góc cằm,…
Bệnh viện Răng Hàm Mặt WorldWide cam kết luôn minh mạch về các chi phí và không phát sinh thêm các chi phí không liên quan. Đội ngũ chúng tôi luôn làm việc với cả sự nhiệt huyết và luôn muốn đem đến cho mọi người nụ cười tự tin nhất.
Hãy liên hệ ngay cho Bệnh viện Răng Hàm Mặt WorldWide để được tư vấn trực tiếp.